弓削商船高専 ダイバーシティ推進室

データ集

教職員男女比

教職員の男女比

  男性 女性 合計
教職員 78名(83.9%) 15名(16.1%) 93名
(内訳) 教員 45名(90.0%) 5名(10.0%) 50名
  職員 33名(76.7%) 10名(23.3%) 43名

2023年4月1日現在

教員の男女比

  男性 女性 合計
教員
※校長を含む
45名(90.0%) 5名(10.0%) 50名
(内訳:学科別) 商船学科 10名(90.9%) 1名(9.1%) 11名
  電子機械工学科 9名(100.0%) 0名(0.0%) 9名
  情報工学科 8名(80.0%) 2名(20.0%) 10名
  総合教育科 12名(85.7%) 2名(14.3%) 14名
  練習船弓削丸 4名(100.0%) 0名(0.0%) 4名
(内訳:職位別) 校長 2名(100.0%) 0名(0.0%) 2名
  教授 13名(100.0%) 0名(0.0%) 13名
  准教授 20名(83.3%) 4名(16.7%) 24名
  講師 1名(100.0%) 0名(0.0%) 1名
  助教 9名(90.0%) 1名(10.0%) 10名
  嘱託教授 0名(NaN%) 0名(NaN%) 0名

2023年4月1日現在

職員の男女比

  男性 女性 合計
職員
※事務部長を含む
33名(76.7%) 10名(23.3%) 43名
(内訳:部署別) 総務課 10名(76.9%) 3名(23.1%) 13名
  学生課 6名(54.5%) 5名(45.5%) 11名
  技術支援センター 6名(75.0%) 2名(25.0%) 8名
  企画広報室 5名(100.0%) 0名(0.0%) 5名
  練習船弓削丸班 5名(100.0%) 0名(0.0%) 5名
(内訳:職位別) 部長 1名(100.0%) 0名(0.0%) 1名
  課長 0名(0.0%) 2名(100.0%) 2名
  課長補佐 2名(100.0%) 0名(0.0%) 2名
  係長 3名(50.0%) 3名(50.0%) 6名
  技術長 1名(100.0%) 0名(0.0%) 1名
  技術・一般職員等 21名(80.8%) 5名(19.2%) 26名
  船員 5名(100.0%) 0名(0.0%) 5名

2023年4月1日現在

TOPへ↑

学生男女比

学生の男女比

  男子 女子 合計
学生 534名(80.1%) 133名(19.9%) 667名
(内訳) 本科生 512名(80.3%) 126名(19.7%) 638名
  専攻科生 22名(75.9%) 7名(24.1%) 29名

2024年4月1日現在

本科生の男女比

  男子 女子 合計
本科生 512名(80.3%) 126名(19.7%) 638名
(内訳:学科別) 商船学科 199名(84.3%) 37名(15.7%) 236名
  電子機械工学科 198名(94.3%) 12名(5.7%) 210名
  情報工学科 115名(59.9%) 77名(40.1%) 192名
(内訳:学年別) 第1学年 95名(75.4%) 31名(24.6%) 126名
  第2学年 104名(86.7%) 16名(13.3%) 120名
  第3学年 94名(74.6%) 32名(25.4%) 126名
  第4学年 98名(80.3%) 24名(19.7%) 122名
  第5学年 92名(85.2%) 16名(14.8%) 108名
  商船学科第5学年実習生 29名(80.6%) 7名(19.4%) 36名

2024年4月1日現在

本科各学年の男女比

 

商船学科の男女比

  男子 女子 合計
商船学科 199名(84.3%) 37名(15.7%) 236名
(内訳:学年別) 第1学年 33名(78.6%) 9名(21.4%) 42名
  第2学年 39名(88.6%) 5名(11.4%) 44名
  第3学年 36名(83.7%) 7名(16.3%) 43名
  第4学年 35名(87.5%) 5名(12.5%) 40名
  第5学年 27名(87.1%) 4名(12.9%) 31名
  第5学年実習生 29名(80.6%) 7名(19.4%) 36名

2024年4月1日現在

電子機械工学科の男女比

  男子 女子 合計
電子機械工学科 198名(94.3%) 12名(5.7%) 210名
(内訳:学年別) 第1学年 42名(97.7%) 1名(2.3%) 43名
  第2学年 40名(93.0%) 3名(7.0%) 43名
  第3学年 37名(92.5%) 3名(7.5%) 40名
  第4学年 36名(92.3%) 3名(7.7%) 39名
  第5学年 43名(95.6%) 2名(4.4%) 45名

2024年4月1日現在

 

情報工学科の男女比

  男子 女子 合計
情報工学科 115名(59.9%) 77名(40.1%) 192名
(内訳:学年別) 第1学年 20名(48.8%) 21名(51.2%) 41名
  第2学年 25名(75.8%) 8名(24.2%) 33名
  第3学年 21名(48.8%) 22名(51.2%) 43名
  第4学年 27名(62.8%) 16名(37.2%) 43名
  第5学年 22名(68.8%) 10名(31.2%) 32名

2024年4月1日現在

 

専攻科生の男女比

  男子 女子 合計
専攻科 22名(75.9%) 7名(24.1%) 29名
(内訳:専攻・学年別) 生産システム専攻1年 8名(80.0%) 2名(20.0%) 10名
  生産システム専攻2学 8名(66.7%) 4名(33.3%) 12名
  海上輸送システム専攻1年 5名(100.0%) 0名(0.0%) 5名
  海上輸送システム専攻2年 1名(50.0%) 1名(50.0%) 2名

2024年4月1日現在

寮生・通学生の男女比

  男子 女子 合計
全学生 534名(80.1%) 133名(19.9%) 667名 
(内訳) 寮生 373名(55.9%) 82名(12.3%) 455名(68.2%)
  通学生 161名(24.1%) 51名(7.6%) 212名(31.8%)

2024年4月1日現在

入学者数(本科新1年生)の男女比の推移

入学年度 男子 女子 合計
2024 113名(75.2%) 18名(24.8%) 121名
2023 113名(86.3%) 18名(13.7%) 131名
2022 100名(79.4%) 30名(23.1%) 130名
2021 106名(80.3%) 26名(19.7%) 132名
2020 105名(78.9%) 28名(21.1%) 133名
2019 95名(77.9%) 27名(22.1%) 122名
2018 105名(80.8%) 25名(19.2%) 134名
2017 109名(80.7%) 26名(19.3%) 135名
2016 104名(81.9%) 23名(18.1%) 127名
2015 112名(81.2%) 26名(18.8%) 138名
2014 107名(81.7%) 24名(18.3%) 131名
2013 106名(85.5%) 18名(14.5%) 124名
2012 96名(80.7%) 23名(19.3%) 119名
2011 84名(84.8%) 15名(15.2%) 99名

2024年4月1日現在

TOPへ↑