弓削商船高専 男女共同参画推進室

データ集

教職員男女比

教職員の男女比

  男性 女性 合計
教職員 78名(83.9%) 15名(16.1%) 93名
(内訳) 教員 45名(90.0%) 5名(10.0%) 50名
  職員 33名(76.7%) 10名(23.3%) 43名

2023年4月1日現在

教員の男女比

  男性 女性 合計
教員
※校長を含む
45名(90.0%) 5名(10.0%) 50名
(内訳:学科別) 商船学科 10名(90.9%) 1名(9.1%) 11名
  電子機械工学科 9名(100.0%) 0名(0.0%) 9名
  情報工学科 8名(80.0%) 2名(20.0%) 10名
  総合教育科 12名(85.7%) 2名(14.3%) 14名
  練習船弓削丸 4名(100.0%) 0名(0.0%) 4名
(内訳:職位別) 校長 2名(100.0%) 0名(0.0%) 2名
  教授 13名(100.0%) 0名(0.0%) 13名
  准教授 20名(83.3%) 4名(16.7%) 24名
  講師 1名(100.0%) 0名(0.0%) 1名
  助教 9名(90.0%) 1名(10.0%) 10名
  嘱託教授 0名(NaN%) 0名(NaN%) 0名

2023年4月1日現在

職員の男女比

  男性 女性 合計
職員
※事務部長を含む
33名(76.7%) 10名(23.3%) 43名
(内訳:部署別) 総務課 10名(76.9%) 3名(23.1%) 13名
  学生課 6名(54.5%) 5名(45.5%) 11名
  技術支援センター 6名(75.0%) 2名(25.0%) 8名
  企画広報室 5名(100.0%) 0名(0.0%) 5名
  練習船弓削丸班 5名(100.0%) 0名(0.0%) 5名
(内訳:職位別) 部長 1名(100.0%) 0名(0.0%) 1名
  課長 0名(0.0%) 2名(100.0%) 2名
  課長補佐 2名(100.0%) 0名(0.0%) 2名
  係長 3名(50.0%) 3名(50.0%) 6名
  技術長 1名(100.0%) 0名(0.0%) 1名
  技術・一般職員等 21名(80.8%) 5名(19.2%) 26名
  船員 5名(100.0%) 0名(0.0%) 5名

2023年4月1日現在

TOPへ↑

学生男女比

学生の男女比

  男子 女子 合計
学生 554名(81.7%) 124名(18.3%) 678名
(内訳) 本科生 531名(81.8%) 118名(18.2%) 649名
  専攻科生 23名(79.3%) 6名(20.7%) 29名

2023年4月1日現在

本科生の男女比

  男子 女子 合計
本科生 531名(81.8%) 118名(18.2%) 649名
(内訳:学科別) 商船学科 207名(87.3%) 30名(12.7%) 237名
  電子機械工学科 200名(92.6%) 16名(7.4%) 216名
  情報工学科 124名(63.3%) 72名(36.7%) 196名
(内訳:学年別) 第1学年 115名(86.5%) 18名(13.5%) 133名
  第2学年 97名(76.4%) 30名(23.6%) 127名
  第3学年 108名(79.4%) 28名(20.6%) 136名
  第4学年 96名(85.7%) 16名(14.3%) 112名
  第5学年 85名(77.3%) 25名(22.7%) 110名
  商船学科第5学年実習生 30名(96.8%) 1名(3.2%) 31名

2023年4月1日現在

本科各学年の男女比

 

商船学科の男女比

  男子 女子 合計
商船学科 207名(87.3%) 30名(12.7%) 237名
(内訳:学年別) 第1学年 37名(88.1%) 5名(11.9%) 42名
  第2学年 40名(87.0%) 6名(13.0%) 46名
  第3学年 40名(85.1%) 7名(14.9%) 47名
  第4学年 31名(88.6%) 4名(11.4%) 35名
  第5学年 29名(80.6%) 7名(19.4%) 36名
  第5学年実習生 30名(96.8%) 1名(3.2%) 31名

2023年4月1日現在

電子機械工学科の男女比

  男子 女子 合計
電子機械工学科 200名(92.6%) 16名(7.4%) 216名
(内訳:学年別) 第1学年 45名(93.8%) 3名(6.2%) 48名
  第2学年 38名(92.7%) 3名(7.3%) 41名
  第3学年 39名(88.6%) 5名(11.4%) 44名
  第4学年 43名(95.6%) 2名(4.4%) 45名
  第5学年 35名(92.1%) 3名(7.9%) 38名

2023年4月1日現在

 

情報工学科の男女比

  男子 女子 合計
情報工学科 124名(63.3%) 72名(36.7%) 196名
(内訳:学年別) 第1学年 33名(76.7%) 10名(23.3%) 43名
  第2学年 19名(47.5%) 21名(52.5%) 40名
  第3学年 29名(64.4%) 16名(35.6%) 45名
  第4学年 22名(68.8%) 10名(31.2%) 32名
  第5学年 21名(58.3%) 15名(41.7%) 36名

2023年4月1日現在

 

専攻科生の男女比

  男子 女子 合計
専攻科 23名(79.3%) 6名(20.7%) 29名
(内訳:専攻・学年別) 生産システム専攻1年 8名(66.7%) 4名(33.3%) 12名
  生産システム専攻2学 12名(92.3%) 1名(7.7%) 13名
  海上輸送システム専攻1年 1名(50.0%) 1名(50.0%) 2名
  海上輸送システム専攻2年 2名(100.0%) 0名(0.0%) 2名

2023年4月1日現在

寮生・通学生の男女比

  男子 女子 合計
全学生 554名(81.7%) 124名(18.3%) 678名 
(内訳) 寮生 417名(61.5%) 78名(11.5%) 495名(73.0%)
  通学生 137名(20.2%) 46名(6.8%) 183名(27.0%)

2023年4月1日現在

入学者数(本科新1年生)の男女比の推移

入学年度 男子 女子 合計
2023 113名(86.3%) 18名(13.7%) 131名
2022 100名(79.4%) 30名(23.1%) 130名
2021 106名(80.3%) 26名(19.7%) 132名
2020 105名(78.9%) 28名(21.1%) 133名
2019 95名(77.9%) 27名(22.1%) 122名
2018 105名(80.8%) 25名(19.2%) 134名
2017 109名(80.7%) 26名(19.3%) 135名
2016 104名(81.9%) 23名(18.1%) 127名
2015 112名(81.2%) 26名(18.8%) 138名
2014 107名(81.7%) 24名(18.3%) 131名
2013 106名(85.5%) 18名(14.5%) 124名
2012 96名(80.7%) 23名(19.3%) 119名
2011 84名(84.8%) 15名(15.2%) 99名

2023年4月1日現在

TOPへ↑