平成28年度 第53回四国地区高等専門学校体育大会
[ 主 催 ] | 阿南工業高等専門学校 | 香川高等専門学校高松キャンパス |
高知工業高等専門学校 | 新浜工業高等専門学校 | |
香川高等専門学校詫間キャンパス | 弓削商船高等専門学校 | |
[ 共 催 ] | 四国地区高等専門学校体育協議会 | ★ 大会要項 ![]() |
[担当校] | 弓削商船高等専門学校 |
★ 競技日程(この表は四国5高専のホームページにリンクしています)
競技種目 | 競技開催日 | 開催校 | 競技会場 |
---|---|---|---|
陸上競技 | 7月 9日(土)・10日(日) | 弓削商船高専 | 西条市ひうち陸上競技場 |
バレーボール | 7月 2日(土)・ 3日(日) | 高知高専 | 高知県立県民体育館 |
ソフトテニス | 7月 9日(土)・10日(日) | 阿南高専 | 徳島県南部健康運動公園テニスコート(雨天時は阿南高専第一・第二体育館) |
卓 球 | 7月 9日(土)・10日(日) | 高知高専 | 南国市立スポーツセンター |
サッカー | 7月 9日(土)・10日(日) | 阿南高専 | 徳島スポーツビレッジ |
バスケットボール | 7月 2日(土)・ 3日(日) | 香川高専高松 | 高松市牟礼総合体育館 |
柔 道 | 7月10日(日) | 香川高専高松 | 香川県立武道館柔道場 |
剣 道 | 7月 9日(土)・10日(日) | 弓削商船高専 | 弓削商船高等専門学校第二体育館 |
硬式野球 | 7月 8日(金)・ 9日(土)・10日(日) | 新居浜高専 | 新居浜市営野球場 |
水泳競技 | 7月 9日(土)・10日(日) | 新居浜高専 | 新居浜工業高等専門学校プール |
テニス | 7月 1日(金)・ 2日(土)・ 3日(日) | 香川高専詫間 | 香川県総合運動公園テニス場 |
バドミントン | 7月 8日(金)・ 9日(土) | 香川高専詫間 | 善通寺市民体育館 |
ラグビー フットボール |
11月13日(日) | 阿南高専 | 徳島市球技場 |
ハンドボール | 7月 3日(日) | 阿南高専 | 徳島市立体育館 |
★ 過去の四国高専体育大会・成績一覧 ![]() |
★ 過去の体育大会特別表彰校(者)一覧 ![]() |
![]() |
総合得点表 ![]() 総合優勝:阿南高専 総合準優勝:新居浜高専 過去の大会 |