令和8年度本科入学者選抜結果
| 学科名 | 入学定員 | 全志願者数 | 推薦志願者数内数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 学力 | 計 | |||||||
| 商船学科 | 40 | 73(8) | 63(6) | 1.8 | 73(8) | 45(6) | 32(3) | 12(3) | 44(6) |
| 創造工学科 | 40 | 48(4) | 38(3) | 1.2 | 48(4) | 44(4) | 32(3) | 10(1) | 42(4) |
| 情報工学科 | 40 | 50(14) | 34(13) | 1.3 | 49(14) | 46(14) | 32(12) | 9(1) | 41(13) |
| 計 | 120 | 171(26) | 135(22) | 1.4 | 170(26) | 135(24) | 96(18) | 31(5) | 127(23) |
※括弧内は女子数で内数
令和7年度本科入学者選抜結果
| 学科名 | 入学定員 | 全志願者数 | 推薦志願者数内数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 学力 | 計 | |||||||
| 商船学科 | 40 | 50(9) | 50(8) | 1.3 | 50(9) | 44(8) | 32(7) | 10(0) | 42(7) |
| 電子機械工学科 | 40 | 52(8) | 22(3) | 1.3 | 52(8) | 50(8) | 17(3) | 24(2) | 41(5) |
| 情報工学科 | 40 | 56(23) | 52(25) | 1.4 | 55(23) | 49(22) | 33(20) | 9(1) | 42(21) |
| 計 | 120 | 158(40) | 124(36) | 1.3 | 157(40) | 143(38) | 82(30) | 43(3) | 125(33) |
※括弧内は女子数で内数
令和6年度本科入学者選抜結果
| 学科名 | 入学定員 | 全志願者数 | 推薦志願者数内数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 学力 | 計 | |||||||
| 商船学科 | 40 | 64(10) | 53(8) | 1.6 | 63(10) | 43(9) | 32(8) | 9(1) | 41(9) |
| 電子機械工学科 | 40 | 56(2) | 28(1) | 1.4 | 56(2) | 44(2) | 24(1) | 16(0) | 40(1) |
| 情報工学科 | 40 | 76(28) | 55(23) | 1.9 | 76(28) | 56(22) | 33(16) | 7(4) | 40(20) |
| 計 | 120 | 196(40) | 136(32) | 1.6 | 195(40) | 143(33) | 89(25) | 32(5) | 121(30) |
※括弧内は女子数で内数
令和5年度本科入学者選抜結果
| 学科名 | 入学定員 | 全志願者数 | 推薦志願者数内数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 学力 | 計 | |||||||
| 商船学科 | 40 | 61(5) | 54(5) | 1.5 | 61(5) | 47(5) | 32(5) | 10(0) | 42(5) |
| 電子機械工学科 | 40 | 64(4) | 26(2) | 1.6 | 64(4) | 58(4) | 24(2) | 22(1) | 46(3) |
| 情報工学科 | 40 | 64(14) | 45(10) | 1.6 | 64(14) | 52(12) | 31(10) | 12(0) | 43(10) |
| 計 | 120 | 189(23) | 125(17) | 1.6 | 189(23) | 157(21) | 87(17) | 44(1) | 131(18) |
※括弧内は女子数で内数
令和4年度本科入学者選抜結果
| 学科名 | 入学定員 | 全志願者数 | 推薦志願者数内数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 学力 | 計 | |||||||
| 商船学科 | 40 | 56(6) | 44(6) | 1.4 | 56(6) | 47(6) | 29(6) | 16(0) | 45(6) |
| 電子機械工学科 | 40 | 51(3) | 26(1) | 1.3 | 49(3) | 46(3) | 21(1) | 22(2) | 43(3) |
| 情報工学科 | 40 | 71(32) | 55(27) | 1.8 | 70(31) | 51(24) | 32(21) | 8(0) | 40(21) |
| 計 | 120 | 178(41) | 125(34) | 1.5 | 175(40) | 144(33) | 82(28) | 46(2) | 128(30) |
※括弧内は女子数で内数
