令和6年度本科入学者選抜結果
学科名 | 入学定員 | 全志願者数 | 推薦志願者数内数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 学力 | 計 | |||||||
商船学科 | 40 | 64(10) | 53(8) | 1.6 | 63(10) | 43(9) | 32(8) | 9(1) | 41(9) |
電子機械工学科 | 40 | 56(2) | 28(1) | 1.4 | 56(2) | 44(2) | 24(1) | 16(0) | 40(1) |
情報工学科 | 40 | 76(28) | 55(23) | 1.9 | 76(28) | 56(22) | 33(16) | 7(4) | 40(20) |
計 | 120 | 196(40) | 136(32) | 1.6 | 195(40) | 143(33) | 89(25) | 32(5) | 121(30) |
※括弧内は女子数で内数
令和5年度本科入学者選抜結果
学科名 | 入学定員 | 全志願者数 | 推薦志願者数内数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 学力 | 計 | |||||||
商船学科 | 40 | 61(5) | 54(5) | 1.5 | 61(5) | 47(5) | 32(5) | 10(0) | 42(5) |
電子機械工学科 | 40 | 64(4) | 26(2) | 1.6 | 64(4) | 58(4) | 24(2) | 22(1) | 46(3) |
情報工学科 | 40 | 64(14) | 45(10) | 1.6 | 64(14) | 52(12) | 31(10) | 12(0) | 43(10) |
計 | 120 | 189(23) | 125(17) | 1.6 | 189(23) | 157(21) | 87(17) | 44(1) | 131(18) |
※括弧内は女子数で内数
令和4年度本科入学者選抜結果
学科名 | 入学定員 | 全志願者数 | 推薦志願者数内数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 学力 | 計 | |||||||
商船学科 | 40 | 56(6) | 44(6) | 1.4 | 56(6) | 47(6) | 29(6) | 16(0) | 45(6) |
電子機械工学科 | 40 | 51(3) | 26(1) | 1.3 | 49(3) | 46(3) | 21(1) | 22(2) | 43(3) |
情報工学科 | 40 | 71(32) | 55(27) | 1.8 | 70(31) | 51(24) | 32(21) | 8(0) | 40(21) |
計 | 120 | 178(41) | 125(34) | 1.5 | 175(40) | 144(33) | 82(28) | 46(2) | 128(30) |
※括弧内は女子数で内数
令和3年度本科入学者選抜結果
学科名 | 入学定員 | 全志願者数 | 推薦志願者数内数 | 志願倍率 | 受検者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 学力 | 計 | |||||||
商船学科 | 40 | 56(7) | 39(6) | 1.4 | 53(7) | 46(7) | 27(5) | 17(1) | 44(6) |
電子機械工学科 | 40 | 55(6) | 25(2) | 1.4 | 54(6) | 47(6) | 23(2) | 21(3) | 44(5) |
情報工学科 | 40 | 67(23) | 38(14) | 1.7 | 64(22) | 50(19) | 29(14) | 15(1) | 44(15) |
計 | 120 | 178(36) | 102(22) | 1.5 | 171(35) | 143(32) | 79(21) | 53(5) | 132(26) |
※括弧内は女子数で内数
令和2年度本科入学者選抜結果
学科名 | 入学定員 | 全志願者数 | 推薦志願者数内数 | 志願倍率 | 受検者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 学力 | |||||||
商船学科 | 40 | 59(10) | 40(8) | 1.5 | 58(10) | 46(7) | 27(6) | 18(1) |
電子機械工学科 | 40 | 85(3) | 31(2) | 2.1 | 83(3) | 56(3) | 24(2) | 19(0) |
情報工学科 | 40 | 67(25) | 29(14) | 1.7 | 66(25) | 52(23) | 26(13) | 17(6) |
計 | 120 | 211(38) | 100(24) | 1.8 | 207(38) | 154(33) | 77(21) | 54(7) |
※括弧内は女子数で内数