1月31日(火)現在
学科名 | 本日の志願者数 | 本年度の志願者総数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
商船学科 | 3 | 0 | 3 | 44 | 2 | 46 |
電子機械工学科 | 3 | 0 | 3 | 29 | 3 | 32 |
情報工学科 | -2 | 0 | -2 | 35 | 4 | 39 |
計 | 4 | 0 | 4 | 108 | 9 | 117 |
電子機械工学科の志願者数には電子機械工学科・電子制御工学科複数校志望受験制度により、本校を第2志望で出願した者も含みます。
学科名 | 本日の志願者数 | 本年度の志願者総数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
商船学科 | 3 | 0 | 3 | 44 | 2 | 46 |
電子機械工学科 | 3 | 0 | 3 | 29 | 3 | 32 |
情報工学科 | -2 | 0 | -2 | 35 | 4 | 39 |
計 | 4 | 0 | 4 | 108 | 9 | 117 |
Copyright © 2023 国立弓削商船高等専門学校 All rights Reserved.