2月1日(火)現在
学科名 | 本日の志願者数 | 本年度の志願者総数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
商船学科 | 1 | 0 | 1 | 44 | 2 | 46 |
電子機械工学科 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
情報工学科 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 51 |
計 | 1 | 0 | 1 | 103 | 15 | 118 |
学科名 | 本日の志願者数 | 本年度の志願者総数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
商船学科 | 1 | 0 | 1 | 44 | 2 | 46 |
電子機械工学科 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
情報工学科 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 51 |
計 | 1 | 0 | 1 | 103 | 15 | 118 |
Copyright © 2022 国立弓削商船高等専門学校 All rights Reserved.