1月28日(火)現在
学科名 | 本日の志願者数 | 本年度の志願者総数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
商船学科 | 2 | 0 | 2 | 46 | 3 | 49 |
電子機械工学科 | 2 | 0 | 1 | 18 | 2 | 20 |
情報工学科 | -1 | 0 | -1 | 27 | 7 | 34 |
計 | 3 | 0 | 3 | 91 | 12 | 103 |
電子機械工学科の志願者数には電子機械工学科・総合科学科複数校志望受験制度により、本校を第2志望で出願した者も含みます。
学科名 | 本日の志願者数 | 本年度の志願者総数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
商船学科 | 2 | 0 | 2 | 46 | 3 | 49 |
電子機械工学科 | 2 | 0 | 1 | 18 | 2 | 20 |
情報工学科 | -1 | 0 | -1 | 27 | 7 | 34 |
計 | 3 | 0 | 3 | 91 | 12 | 103 |
Copyright © 2025 国立弓削商船高等専門学校 All rights Reserved.