練習船弓削丸・主要目
- 弓削丸(III世)

| 船質 | 鋼 |
|---|---|
| 資格 | 近海区域(非国際航海) |
| 長さ(全長) | 40.00m |
| 長さ(垂線間) | 35.00m |
| 幅(型) | 8.00m |
| 深さ(型) | 3.30m |
| 満載吃水(型) | 2.80m |
| 総トン数 | 240t |
| 主機関 | ダイハツ 6DLM-24SL(4サイクル中速ディーゼル機関) 1,300ps×750rpm×1台 |
| 試運転最大速力 (試運転状態、100%負荷) |
13.75ノット |
| 航続距離 | 約2,300マイル |
| 燃料油槽 | 46.45m3 |
| 清水槽 | 52.52m3 |
| 定員 | 乗組員9名、教官3名、学生44名、計56名 |
| 起工 | 1993年10月13日 |
| 進水 | 1994年1月18日 |
| 竣工 | 1994年3月30日 |
機関部
| 主機関 | 4サイクル、ディーゼル機関 形式:6DLM-24SL 出力:1,300PS×750RPM |
1台 | ダイハツ |
|---|---|---|---|
| 推進器 | 4翼可変ピッチプロペラ | 1台 | テクノナカシマ |
| 主発電機 | 187.5KVA×1,200RPM | 2台 | 西芝電気 |
| 原動機 | 6LAAL-DTN 300PS×1,200RPM |
2台 | ヤンマー |
| 軸発電機 | 150KVA×900~1,230RPM | 1台 | 西芝電気 |
| 原動機 | 主機関駆動 | ||
| 主空気圧縮機 | 20m3/h×2.94MPa | 1台 | 田邊空気機械 |
| 補助空気圧縮機 | 7.5m3/h×30Kg/cm2 | 1台 | ヤンマー |
| 機関室通風機 | 220m3/min×25mmAq | 2台 | 大西電気 |
| 油水分離機 | 500L/h | 1台 | 笹倉サービス |
| カロリファイヤー | 電気式 300L/h | 1台 |
- 主機関

- 発電機関

- ポンプ類

- 軸発電機

- 制御盤

- 配電盤

- プロペラ

操舵室械・甲板機
| 操舵機 | 3.0t-m 1.5KW | 1台 | 川崎重工 | |
|---|---|---|---|---|
| バウスラスター | 1.0t 55KW | 1台 | かもめプロペラ | |
| スタンスラスター | 1.0t 55KW | 1台 | かもめプロペラ | |
| ウインドラス | 3/1.5t×9/18m/min | 電動式 | 1台 | 北川工業 |
| キャブスタン | 1.0t×13m/min | 電動式 | 1台 | 北川工業 |
| ムアリングウインチ | 1.5/0.75t×15/30m/min | 油圧式 | 1台 | 北川工業 |
| デッキクレーン | 0.95t×66m/min | 油圧式 | 1台 | ユニック |
- 操舵室

- チャートテーブル

- 船首甲板

- ウインドラス

- 船尾部

- 操舵機

- デッキ

生活環境設備
- 船・機長室

- 船員食堂

- 学生室

- 教室

- 調理室

- シャワー・洗面室

